06
mai 2019Classement catégorie Jeunes pour la Finale Régionale ...
Publié il y a 3 ans par Webmaster

... Version du 6 mai | Qualifé(e)s = 60 premiers de chaque année d'âge
Bravo à Stella qui participera à la finale régionale.
https://drive.google.com/file/d/1Kqot5Zxnt-6aVazn-687tRgiUHB5NC9H/view
Rang | Nom prénom | Année | Points |
110 | BAKIR Enzo | 2007 | 1692 |
48 | TELLO Stella | 2007 | 2798 |
66 | STEFANKA Solene | 2007 | 2601 |
97 | GIRARD Emilie | 2007 | 2387 |
145 | BARET Gabrielle | 2007 | 2104 |
153 | SILVEIRA SILVA Bertille | 2007 | 2044 |
237 | CORDON Lisa | 2007 | 1377 |
79 | GIRARD Timothee | 2006 | 2472 |
113 | JOACHIM Steven | 2006 | 2264 |
131 | RUELLE Baltasar | 2006 | 2125 |
156 | BONNET Raphael | 2006 | 1930 |
209 | DUPEYRAT Romain | 2006 | 787 |
255 | BOUROUHA Tesnîm | 2006 | 1735 |
270 | RADWAN Rayanna | 2006 | 1465 |
103 | LOQUET Zachary | 2005 | 2921 |
124 | DA SILVA Hugo | 2005 | 2795 |
183 | PEITEADO Pablo | 2005 | 2183 |
220 | AIT BOUDAOUD Azedine | 2005 | 1228 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.