23
mai 2019Classement catégorie Jeunes pour la Finale Départementale ...
Publié il y a 3 ans par Webmaster

... suite au classement de la catégorie Jeunes pour le championnat régional, vous trouverez ci dessous les qualités pour la finale départementale (= 24 premiers de chaque catégorie).
Rang | Nom Prénom | Année | Points |
9 | BAKIR Enzo | 2007 | 1692 |
2 | STEFANKA Solene | 2007 | 2601 |
5 | GIRARD Emilie | 2007 | 2387 |
13 | BARET Gabrielle | 2007 | 2104 |
15 | SILVEIRA SILVA Bertille | 2007 | 2044 |
4 | GIRARD Timothee | 2006 | 2472 |
13 | JOACHIM Steven | 2006 | 2264 |
16 | RUELLE Baltasar | 2006 | 2125 |
18 | BONNET Raphael | 2006 | 1930 |
6 | LOQUET Zachary | 2005 | 2921 |
8 | DA SILVA Hugo | 2005 | 2795 |
18 | PEITEADO Pablo | 2005 | 2183 |
24 | AIT BOUDAOUD Azedine | 2005 | 1228 |
Non qualifiés | |||
29 | CORDON Lisa | 2007 | 1377 |
27 | DUPEYRAT Romain | 2006 | 787 |
28 | BOUROUHA Tesnîm | 2006 | 1735 |
30 | RADWAN Rayanna | 2006 | 1465 |
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.