08
nov. 2014Championnat Régional Interclubs TC 25m
Publié il y a 8 ans par Webmaster

Vous trouverez en activant le lien ci-dessous (un clic avec votre souris sur la ligne) les résultats du Championnat Régional Interclubs TC 25m qui s'est déroulé à Champigny sur Marne les 8 et 9 novembre 2014.
Bonne lecture et bravo aux compétitrices et compétiteurs...
NB : Pour parcourir les différents résultats, il vous suffit d'actionner les "onglets" de résultats "Dames/ Messieurs" en haut de la page du serveur de la FFN
Détail du Jury http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=25623&go=off
****************************************************************************************************************
Classement des structures | ||
Équipes Dames | ||
1 | NOGENT NATATION 94 [1] | 12706 pts |
2 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE [1] | 12512 pts |
3 | CN MAISONS-ALFORT [1] | 12444 pts |
4 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY [1] | 12033 pts |
5 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY [2] | 9389 pts |
6 | ES SUCY-EN-BRIE [1] | 9307 pts |
7 | STELLA SPORTS ST-MAUR [1] | 9264 pts |
8 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE [2] | 9024 pts |
9 | CN MAISONS-ALFORT [2] | 8082 pts |
10 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB [1] | 5922 pts |
Équipes Messieurs | ||
1 | CN MAISONS-ALFORT [1] | 15076 pts |
2 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY [1] | 14517 pts |
3 | U.S CRETEIL NATATION [1] | 13808 pts |
4 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE [1] | 12712 pts |
5 | ES SUCY-EN-BRIE [1] | 11068 pts |
6 | RED STAR CLUB CHAMPIGNY [2] | 10406 pts |
7 | STELLA SPORTS ST-MAUR [1] | 10360 pts |
8 | NOGENT NATATION 94 [1] | 9280 pts |
9 | VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB [1] | 9124 pts |
10 | CN MAISONS-ALFORT [2] | 8982 pts |
11 | CN MAISONS-ALFORT [3] | 7904 pts |
12 | VILLIERS SPORTS JEUNESSE [2] | 6878 pts |
Résultats
http://www.ffnatation.fr/webffn/resultats.php?idact=nat&idcpt=25623&go=res&idclb=501
Commentez l’évènement
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.