Club de Natation de Maisons-Alfort
Téléphone : 0149778425 - E-mail : cnma@sfr.fr
 


Galeries Multimédia

©JP Le Nai016.JPG P1030044.JPG ©JP Le Nai015.JPG
P1030035.JPG P1030054.JPG P1030033.JPG
P1030049.JPG P1030045.JPG ©JP Le Nai037.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
  10-12-2011
championnat departemental hivers

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL HIVER - FONTENAY SOUS BOIS - Petit bassin - 10/12/2011 ¤ 11/12/2011

Programme de la Compétition

Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE - Résultats
1500 m NAGE LIBRE - Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m 4 NAGES Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats


Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 27.76 1194
2. CHARRO Anaïs FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 28.81 1126
3. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 29.07 1109
4. IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY 29.32 1093
5. LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 29.96 1053
6. MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 30.17 1041
7. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 30.52 1019
8. GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 30.61 1014
9. PIGUET Antonine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 30.64 1012
10. ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 30.79 1003
11. ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 30.83 1000
12. PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 31.04 988
13. DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 31.20 978
14. CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 31.21 978
15. DE LATTE Tenessy FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 31.34 970
16. DESGRE Kathleen FRA 1996 CN CACHAN 31.39 967
17. GAILLARD Chloe FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 31.47 962
18. CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 31.62 953
19. DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 31.68 950
20. DE LELLIS Eléa FRA 1995 ES VITRY 31.76 945
21. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 31.94 935
21. FOLLET Manon FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 31.94 935
23. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 32.00 931
24. BARON Coralie FRA 1990 US VILLEJUIF NATATION 32.10 925
25. OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 32.18 921
26. D'IMBLEVAL Evi FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 32.32 913
27. VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 32.36 910
28. SOUKSOMBOUNE Emilie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 32.38 909
29. PARIS Melanie FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 32.72 890
29. GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 32.72 890
31. WOCK TAI Célie FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 32.95 877
32. RIVA Kenza FRA 1993 ES VITRY 33.00 874
33. BOCHART Melanie FRA 1995 US VILLEJUIF NATATION 33.18 864
34. THIEBAUT Lison FRA 1996 CN CACHAN 33.22 861
35. IAPICHINO Marine FRA 1997 NOGENT NATATION 94 33.30 857
36. VAURS Eloïse FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 33.52 845
37. CHAILLON Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 33.54 844
38. LEBOEUF Celine FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 33.60 840
39. PEREIRA Kelly FRA 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 33.72 834
40. JACQUET Juliette FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 34.16 810
41. COUDRAIS Esmeralda FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 34.85 773
42. CHAILLON Morgane FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 34.91 769
43. HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 35.20 754
44. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 35.38 745
45. PICHON MONDIN Andrea FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 35.57 735
46. LYFOUNG Lalita FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 36.13 706
N.C. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 0
N.C. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 0
N.C. BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 0


Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 1:00.76 1160 29.19 (50 m)
2. HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 1:00.88 1156 28.98 (50 m)
3. LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 1:05.12 1026 31.07 (50 m)
4. CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 1:07.73 950 32.51 (50 m)
5. PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:07.78 948 32.10 (50 m)
6. LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:07.91 945 32.68 (50 m)
7. MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:07.99 942 32.39 (50 m)
8. LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:08.49 928 32.96 (50 m)
9. GAILLARD Chloe FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:09.36 904 33.02 (50 m)
10. DESGRE Kathleen FRA 1996 CN CACHAN 1:09.42 902 32.91 (50 m)
11. DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:09.44 901 32.93 (50 m)
12. DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 1:10.24 879 34.52 (50 m)
13. LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:10.30 878 33.52 (50 m)
14. PIGUET Antonine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 1:10.63 869 34.87 (50 m)
15. CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 1:11.22 852 34.13 (50 m)
16. ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:11.36 849 35.23 (50 m)
17. DE LELLIS Eléa FRA 1995 ES VITRY 1:11.37 848 33.79 (50 m)
18. PAQUIM Ludivine FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:11.38 848 33.14 (50 m)
19. PARIS Melanie FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:11.91 834 34.25 (50 m)
20. OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:12.48 819 34.71 (50 m)
21. SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 1:12.78 811 34.93 (50 m)
22. GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 1:12.79 810 34.94 (50 m)
23. GIBERT Marie FRA 1997 PINGOUINS MARNE LE PERREUX 1:13.24 798 34.80 (50 m)
24. VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:13.59 789 35.59 (50 m)
25. VAURS Eloïse FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 1:14.24 772 35.60 (50 m)
26. FAIVRE Gaëlle FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 1:14.66 762 35.15 (50 m)
27. PEREIRA Kelly FRA 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:15.36 744 35.53 (50 m)
28. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:18.38 669 37.15 (50 m)
29. HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:18.84 658 36.37 (50 m)
30. BOUZIANE Soraya FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 1:19.09 652 36.80 (50 m)
N.C. LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 0
N.C. ALFAIZ Lola FRA 1995 NOGENT NATATION 94 0
N.C. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 0
N.C. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 0


Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 2:11.81 1133 30.60 (50 m) - 1:03.95 (100 m)
2. LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 2:11.88 1132 30.46 (50 m) - 1:03.41 (100 m)
3. GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 2:21.98 979 32.34 (50 m) - 1:09.34 (100 m)
4. IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY 2:22.36 974 33.32 (50 m) - 1:09.51 (100 m)
5. MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 2:22.56 971 33.91 (50 m) - 1:10.15 (100 m)
6. LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:29.59 871 34.56 (50 m) - 1:13.31 (100 m)
7. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 2:33.32 820 34.20 (50 m) - 1:13.24 (100 m)
8. CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 2:34.37 806 34.78 (50 m) - 1:13.27 (100 m)
9. GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 2:39.16 744 36.70 (50 m) - 1:17.38 (100 m)
10. OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 2:43.37 692 36.48 (50 m) - 1:17.80 (100 m)
N.C. LECANU Laurie FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0


Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 4:59.88 949 32.58 (50 m) - 1:10.22 (100 m) - 2:27.23 (200 m)
2. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 5:15.30 843 35.81 (50 m) - 1:15.12 (100 m) - 2:36.67 (200 m)
3. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 5:17.40 829 34.30 (50 m) - 1:13.60 (100 m) - 2:35.76 (200 m)
4. LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 5:19.84 813 35.02 (50 m) - 1:14.54 (100 m) - 2:37.35 (200 m)
5. DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 5:29.86 749 35.59 (50 m) - 1:15.37 (100 m) - 2:40.05 (200 m)
6. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 6:06.97 533 39.91 (50 m) - 1:25.27 (100 m) - 3:00.18 (200 m)
7. VANDAELE Audrey FRA 1998 US FONTENAY 6:41.18 367 45.57 (50 m) - 1:35.63 (100 m) - 3:18.52 (200 m)


Programme de la Compétition

50 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 34.60 1039
2. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 34.79 1029
3. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 35.60 985
4. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 35.65 982
5. MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 35.66 981
6. DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 36.01 963
7. SOUKSOMBOUNE Emilie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 36.74 924
8. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 36.80 921
9. CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 37.10 905
10. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 37.21 899
11. DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 38.92 813
12. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 39.93 764
13. VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 40.17 753
14. GONCALVES Mégane FRA 1995 THIAIS NATATION TONIC 41.09 710
N.C. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 0
N.C. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 0


Programme de la Compétition

100 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 1:09.66 1120 33.86 (50 m)
2. MORIN Tiphaine FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 1:10.00 1111 34.37 (50 m)
3. DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 1:13.62 1012 36.58 (50 m)
4. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:13.63 1012 35.43 (50 m)
5. LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 1:14.47 990 35.91 (50 m)
6. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:14.94 978 35.86 (50 m)
7. MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:15.29 969 36.43 (50 m)
8. LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:16.88 928 36.94 (50 m)
9. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:17.18 920 38.22 (50 m)
10. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 1:17.91 902 37.54 (50 m)
11. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:18.63 884 37.72 (50 m)
12. DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:19.42 864 39.26 (50 m)
13. DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 1:19.80 855 38.04 (50 m)
14. SOUKSOMBOUNE Emilie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:19.85 854 38.34 (50 m)
15. DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:20.94 828 38.76 (50 m)
16. WOCK TAI Célie FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:23.91 758 39.93 (50 m)
16. DIZENGREMEL Jeanne FRA 1997 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 1:23.91 758 40.50 (50 m)
18. HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:24.36 748 41.35 (50 m)
19. VERDIER Charlyne FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:26.36 703 42.75 (50 m)
20. BOUZIANE Soraya FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 1:28.06 666 42.57 (50 m)
N.C. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 0
N.C. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 0


Programme de la Compétition

200 m DOS Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 2:25.45 1155 33.91 (50 m) - 1:10.66 (100 m)
2. LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 2:26.09 1146 34.22 (50 m) - 1:11.18 (100 m)
3. COSTES Aurore FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:35.29 1020 37.31 (50 m) - 1:16.42 (100 m)
4. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 2:39.24 968 38.11 (50 m) - 1:18.89 (100 m)
5. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 2:41.41 940 38.00 (50 m) - 1:18.52 (100 m)
6. MINOT Léana FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 2:43.40 914 38.71 (50 m) - 1:20.13 (100 m)
7. SOUKSOMBOUNE Emilie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 2:48.35 853 38.33 (50 m) - 1:21.31 (100 m)
8. MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 2:48.58 850 39.95 (50 m) - 1:22.43 (100 m)
9. DELCROS Muriel FRA 1995 CN MAISONS-ALFORT 2:49.68 837 39.35 (50 m) - 1:22.09 (100 m)
10. HARLE Johanna FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:58.08 738 42.02 (50 m) - 1:26.68 (100 m)
11. PICHON MONDIN Andrea FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 3:09.80 611 43.58 (50 m) - 1:31.24 (100 m)


Programme de la Compétition

50 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BRUNET Laurine FRA 1995 NOGENT NATATION 94 34.80 1198
2. FRANCEZ Fanny FRA 1992 U.S CRETEIL NATATION 35.74 1152
3. LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 37.80 1054
4. MARECHAL Aurélie FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 38.04 1042
5. FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 38.15 1037
6. CHELIA Inés FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 39.14 992
7. ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 39.31 984
8. PARIS Melanie FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 40.52 931
9. FOLLET Manon FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 40.68 924
10. DE LATTE Tenessy FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 40.71 922
11. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 40.96 911
12. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 41.17 902
13. DIALLO Laouratou FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 41.26 898
14. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 41.94 869
15. GIBERT Marie FRA 1997 PINGOUINS MARNE LE PERREUX 42.12 862
16. PEREIRA Kelly FRA 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 42.40 850
17. OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 42.42 849
18. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 42.67 839
19. RAPELANORO Henitsoa FRA 1998 CA L'HAY-LES-ROSES 42.72 837
20. LYFOUNG Lalita FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 42.77 835
21. CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 43.09 821
22. PIGOT Elodie FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 43.48 805
23. FAIVRE Gaëlle FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 44.93 747
24. GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 45.57 723
N.C. LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 0


Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 1:19.23 1093 38.07 (50 m)
2. CHARRO Anaïs FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 1:21.63 1037 36.64 (50 m)
3. FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:25.05 960 39.07 (50 m)
4. LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 1:25.59 948 40.32 (50 m)
5. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:25.79 944 40.92 (50 m)
6. CHELIA Inés FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 1:25.98 940 40.23 (50 m)
7. MARECHAL Aurélie FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:26.00 939 40.30 (50 m)
8. ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:27.89 899 40.96 (50 m)
9. DESGRE Kathleen FRA 1996 CN CACHAN 1:28.52 885 41.75 (50 m)
10. DE LATTE Tenessy FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 1:28.98 875 42.00 (50 m)
11. PARIS Melanie FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:30.12 852 41.40 (50 m)
12. FOLLET Manon FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:31.27 828 42.30 (50 m)
13. RAPELANORO Henitsoa FRA 1998 CA L'HAY-LES-ROSES 1:32.28 807 43.86 (50 m)
14. LYFOUNG Lalita FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:33.00 793 43.61 (50 m)
15. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:33.13 790 43.85 (50 m)
16. THIEBAUT Lison FRA 1996 CN CACHAN 1:33.76 778 44.16 (50 m)
17. LEBOEUF Celine FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:34.11 771 45.05 (50 m)
18. MONICO Anaïs FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:34.22 768 44.70 (50 m)
19. PEREIRA Kelly FRA 1998 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:34.55 762 44.82 (50 m)
20. JACQUET Juliette FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:37.47 706 45.44 (50 m)
21. FERREIRA Samantha FRA 1998 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:42.10 621 48.16 (50 m)


Programme de la Compétition

200 m BRASSE Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 3:02.92 939 40.39 (50 m) - 1:25.98 (100 m)
2. CHELIA Inés FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 3:09.78 864 41.30 (50 m) - 1:29.96 (100 m)
3. FOLLET Manon FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 3:16.40 795 43.29 (50 m) - 1:33.39 (100 m)
4. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 3:18.26 776 44.82 (50 m) - 1:35.14 (100 m)
5. RAPELANORO Henitsoa FRA 1998 CA L'HAY-LES-ROSES 3:19.45 764 46.41 (50 m) - 1:37.92 (100 m)
6. MONICO Anaïs FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 3:20.84 750 45.94 (50 m) - 1:37.97 (100 m)


Programme de la Compétition

50 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. CALECKI Stéphanie FRA 1981 ES VITRY 31.07 1113
2. BRUNET Laurine FRA 1995 NOGENT NATATION 94 31.72 1076
3. LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 31.87 1068
4. ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 32.78 1017
5. MORIN Tiphaine FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 32.80 1016
6. RIVA Kenza FRA 1993 ES VITRY 33.70 968
7. ALFAIZ Lola FRA 1995 NOGENT NATATION 94 33.88 958
8. MELLAC Sidonie FRA 1996 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 33.96 954
9. MARECHAL Aurélie FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 33.97 953
10. SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 34.66 917
11. DIZENGREMEL Jeanne FRA 1997 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB 34.95 902
12. GAILLARD Chloe FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 35.53 873
13. DE LELLIS Eléa FRA 1995 ES VITRY 35.60 869
14. D'IMBLEVAL Evi FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 35.89 854
15. BOCHART Melanie FRA 1995 US VILLEJUIF NATATION 36.40 829
16. CHRISTIAN Anne FRA 1993 THIAIS NATATION TONIC 36.63 818
17. GIBERT Marie FRA 1997 PINGOUINS MARNE LE PERREUX 36.92 804
18. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 37.40 780
19. DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 37.51 775
20. RAPELANORO Henitsoa FRA 1998 CA L'HAY-LES-ROSES 37.70 766
21. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 37.71 766
22. CHENG Lea FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 38.30 738


Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BRUNET Laurine FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:09.58 1060 32.37 (50 m)
2. ALFAIZ Lola FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:12.57 979 34.24 (50 m)
3. BOURASSI Lina FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 1:16.53 876 36.14 (50 m)
4. SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 1:17.05 863 35.46 (50 m)
5. LAVIALLE Julie FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:17.25 858 35.26 (50 m)
6. MARECHAL Aurélie FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:19.17 811 35.32 (50 m)
7. RIVA Kenza FRA 1993 ES VITRY 1:22.96 722 38.46 (50 m)
8. CHRISTIAN Anne FRA 1993 THIAIS NATATION TONIC 1:24.02 698 38.56 (50 m)
9. CHENG Lea FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:27.36 624 39.59 (50 m)
N.C. BOULANGER Mélodie FRA 1998 US FONTENAY 0


Programme de la Compétition

200 m PAPILLON Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. ALFAIZ Lola FRA 1995 NOGENT NATATION 94 2:43.16 890 36.42 (50 m) - 1:17.14 (100 m)
2. SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 3:00.93 674 36.70 (50 m) - 1:20.30 (100 m)


Programme de la Compétition

100 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 1:14.64 1023
2. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:15.92 988
3. PERRINI Frédérique FRA 1975 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:18.68 913
4. FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:21.02 853
5. GIBERT Marie FRA 1997 PINGOUINS MARNE LE PERREUX 1:23.00 803
6. CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 1:23.09 801
7. CHAILLON Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:23.28 796
8. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:25.96 732
9. BARON Coralie FRA 1990 US VILLEJUIF NATATION 1:26.62 716
10. CHAILLON Morgane FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:28.38 676
11. COUDRAIS Esmeralda FRA 1998 STELLA SPORTS ST-MAUR 1:29.06 660
12. FERREIRA Samantha FRA 1998 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 1:30.05 638
13. PICHON MONDIN Andrea FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:32.29 590
14. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:33.85 557
N.C. LECANU Laurie FRA 1995 CN BORDES CHENNEVIERES/MARNE 0
N.C. BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 0


Programme de la Compétition

200 m 4 NAGES Dames Classement

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
