Club de Natation de Maisons-Alfort
Téléphone : 0149778425 - E-mail : cnma@sfr.fr
 


Galeries Multimédia

P1030052.JPG ©JP Le Nai015.JPG ©JP Le Nai008.JPG
P1030034.JPG P1030045.JPG P1030059.JPG
P1030043.JPG P1030051.JPG P1030048.JPG
Photos Vidéos
Voir toutes les galeries

Calendrier du mois

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam
29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01
02
03
Voir tout le calendrier

Participer

Forum
Nom d'utilisateur

Mot de passe

Espace Connexion
Créez votre compte
Mot de passe perdu
Connexion avec Facebook
  15-10-2011
1 ere journee qualificative

JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - CACHAN - Petit bassin - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011
Programme de la Compétition
Généré depuis Nat'2i 2012-a.2 © Nat'2i 2011-2015
Programme de la Compétition
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats Résultats
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. DELAMARE Elodie FRA 1991 LILLE METROPOLE NATATION 28.36 1155
2. FRANCEZ Fanny FRA 1992 U.S CRETEIL NATATION 29.57 1078
3. PIGUET Antonine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 29.95 1054
4. TANG Claire FRA 1994 NOGENT NATATION 94 30.82 1001
5. GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 31.20 978
6. BARON Coralie FRA 1990 US VILLEJUIF NATATION 32.12 924
7. DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 32.15 922
8. DARNAULT Shirley FRA 1989 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 32.50 902
9. TREARD Justine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 33.70 835
10. PRIGENT Sandra FRA 1992 CN CACHAN 33.83 828
11. PARIS Melanie FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 34.00 818
12. VAUDRON Joy FRA 1994 CA L'HAY-LES-ROSES 34.96 767
13. CHALOT Mathilde FRA 1992 CN CACHAN 36.02 712
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 28.71 1132
2. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 30.25 1036
3. ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 30.67 1010
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 1 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Programme de la Compétition
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
4. LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 30.71 1008
5. MORIN Tiphaine FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 30.90 996
6. LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 31.21 978
7. LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 31.36 969
8. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 31.41 966
9. CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 31.55 957
10. MARECHAL Aurélie FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 32.41 907
11. OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 32.88 881
12. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 32.93 878
13. FAIVRE Gaëlle FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 33.46 848
14. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 33.91 823
15. SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 34.12 812
16. BEAUNOIR Coralie FRA 1996 CN CACHAN 35.84 721
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. COSTES Aurore FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 28.82 1125
2. AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 29.95 1054
3. LACOSTE Séréna FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 30.20 1039
4. CHALACA Laura FRA 1997 NOGENT NATATION 94 30.23 1037
5. SATHTHIVEL Amadéa FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 30.28 1034
6. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 32.04 929
7. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 32.21 919
8. FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 32.49 903
9. FOLLET Manon FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 32.67 892
10. BOURASSI Lina FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 33.07 870
11. DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 33.32 856
12. LETESTU Marianna FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 33.39 852
13. CHELIA Inés FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 33.62 839
14. CHAILLON Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 33.89 824
15. MELSE Coralie FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 33.90 824
16. PICHON MONDIN Andrea FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 34.28 803
17. VAURS Eloïse FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 35.08 760
18. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 35.93 716
19. BOUZAD Nourane FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 35.97 714
20. BOUZIANE Soraya FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 36.19 703
21. CHAILLON Morgane FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 36.30 698
22. HERPE Audrey FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 36.73 676
23. LYFOUNG Lalita FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 37.03 661
24. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 37.09 658
25. ALLOUNE Mélissa FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 37.63 632
26. MONICO Anaïs FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 38.42 595
27. QALAI Siham FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 40.48 503
N.C. BELLONY Warda FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 0
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 2 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Programme de la Compétition
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. PIGUET Antonine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 1:07.13 967 31.47 (50 m)
2. TANG Claire FRA 1994 NOGENT NATATION 94 1:07.89 945 32.48 (50 m)
3. DELMAS Audrey FRA 1992 ES SUCY-EN-BRIE 1:10.87 862 33.52 (50 m)
4. PRIGENT Sandra FRA 1992 CN CACHAN 1:16.83 707 36.11 (50 m)
5. CHALOT Mathilde FRA 1992 CN CACHAN 1:21.08 606 37.42 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 1:01.99 1122 29.92 (50 m)
2. PACOURET Charlotte FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:02.51 1105 29.91 (50 m)
3. PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:03.28 1082 30.54 (50 m)
4. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:07.87 946 32.31 (50 m)
5. DESGRE Kathleen FRA 1996 CN CACHAN 1:09.86 890 33.67 (50 m)
6. DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:10.86 862 33.38 (50 m)
7. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:13.65 788 35.31 (50 m)
8. THIEBAUT Lison FRA 1996 CN CACHAN 1:22.08 583 37.45 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. TRAN Linda FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:08.25 935 32.08 (50 m)
2. FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:10.20 880 32.54 (50 m)
3. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:10.63 869 34.40 (50 m)
4. DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 1:13.87 782 35.44 (50 m)
5. BOUZIANE Soraya FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 1:21.33 600 38.74 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. VAUDRON Joy FRA 1994 CA L'HAY-LES-ROSES 2:55.85 547 37.98 (50 m) - 1:20.84 (100 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 2:30.52 858 34.29 (50 m) - 1:11.51 (100 m)
2. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 2:34.70 802 32.91 (50 m) - 1:10.84 (100 m)
3. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 2:39.66 738 35.09 (50 m) - 1:15.11 (100 m)
4. FAIVRE Gaëlle FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 2:47.75 639 36.61 (50 m) - 1:18.27 (100 m)
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 3 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Programme de la Compétition
400 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
5. PIGOT Elodie FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 2:54.87 558 39.91 (50 m) - 1:23.90 (100 m)
6. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 2:59.75 505 40.21 (50 m) - 1:25.09 (100 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. ZANONI Lena FRA 1997 US VILLEJUIF NATATION 2:19.08 1022 32.07 (50 m) - 1:06.98 (100 m)
2. PERES Ludivine FRA 1997 US VILLEJUIF NATATION 2:23.86 952 31.58 (50 m) - 1:06.81 (100 m)
3. DE LATTE Tenessy FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 2:31.80 841 34.82 (50 m) - 1:13.42 (100 m)
4. CHARRO Anaïs FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 2:32.48 832 34.09 (50 m) - 1:11.95 (100 m)
5. MELSE Coralie FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 2:43.56 689 35.90 (50 m) - 1:17.57 (100 m)
6. CHAILLON Camille FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 2:45.07 671 36.22 (50 m) - 1:18.11 (100 m)
7. CHAILLON Morgane FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 2:52.32 586 38.41 (50 m) - 1:21.15 (100 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. DELAMARE Elodie FRA 1991 LILLE METROPOLE NATATION 4:41.19 1086 32.20 (50 m) - 1:07.48 (100 m) - 2:19.64 (200 m)
2. TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 5:08.49 889 34.39 (50 m) - 1:11.63 (100 m) - 2:39.66 (200 m)
3. IZEGHOUINE Sonia FRA 1993 ES VITRY 5:11.32 870 34.99 (50 m) - 1:13.48 (100 m) - 2:32.53 (200 m)
4. DARNAULT Shirley FRA 1989 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 5:42.54 671 37.14 (50 m) - 1:18.59 (100 m) - 2:48.91 (200 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. MORIN Tiphaine FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 5:02.64 930 33.48 (50 m) - 1:10.41 (100 m) - 2:26.60 (200 m)
2. LAUNAY Marie FRA 1995 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 5:25.97 773 35.26 (50 m) - 1:16.04 (100 m) - 2:39.28 (200 m)
3. CAMUS Anne FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 5:29.50 751 36.98 (50 m) - 1:17.79 (100 m) - 2:40.82 (200 m)
4. DUTHOY Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 5:37.88 699 37.26 (50 m) - 1:19.14 (100 m) - 2:44.73 (200 m)
5. DESIRE Chloe FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 5:41.88 675 35.86 (50 m) - 1:16.03 (100 m) - 2:43.58 (200 m)
6. SAINT REMY Ariane FRA 1996 CA L'HAY-LES-ROSES 5:47.75 640 38.08 (50 m) - 1:21.25 (100 m) - 2:49.45 (200 m)
N.C. HERBIN Lou FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 0
N.C. DESGRE Kathleen FRA 1996 CN CACHAN 0
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. COSTES Aurore FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 4:54.16 990 32.14 (50 m) - 1:07.40 (100 m) -
2:21.70 (200 m)
2. CHALACA Laura FRA 1997 NOGENT NATATION 94 4:55.88 977 33.34 (50 m) - 1:09.91 (100 m) -
2:24.20 (200 m)
3. PALAUX Oksana FRA 1998 NOGENT NATATION 94 5:00.92 942 34.28 (50 m) - 1:14.50 (100 m) -
2:27.29 (200 m)
4. TRAN Linda FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 5:24.91 780 34.77 (50 m) - 1:14.90 (100 m) -
2:36.67 (200 m)
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 4 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Programme de la Compétition
800 m NAGE LIBRE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
50 m DOS Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
5. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 5:29.87 749 38.06 (50 m) - 1:20.05 (100 m) -
2:45.91 (200 m)
6. MELSE Coralie FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 5:36.63 707 36.14 (50 m) - 1:17.14 (100 m) -
2:43.35 (200 m)
7. FOLLET Manon FRA 1997 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 5:41.89 675 38.17 (50 m) - 1:20.34 (100 m) -
2:48.54 (200 m)
8. DUMORT Juliette FRA 1998 US IVRY-SUR-SEINE 5:43.41 666 37.46 (50 m) - 1:19.82 (100 m) -
2:48.52 (200 m)
9. GERONDIS Megan FRA 1998 ES VITRY 5:44.90 657 37.66 (50 m) - 1:19.80 (100 m) -
2:48.16 (200 m)
10. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 5:46.04 650 39.10 (50 m) - 1:21.86 (100 m) -
2:49.66 (200 m)
11. PICHON MONDIN Andrea FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 6:08.38 526 40.25 (50 m) - 1:25.19 (100 m) -
2:59.08 (200 m)
12. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 6:09.07 522 41.43 (50 m) - 1:27.79 (100 m) -
3:01.48 (200 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 10:45.89 839 1:15.95 (100 m) - 2:36.86 (200 m) - 5:20.62 (400 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 36.64 929
2. VATTIER Romane FRA 1994 CA L'HAY-LES-ROSES 42.52 646
3. VAUDRON Joy FRA 1994 CA L'HAY-LES-ROSES 42.65 640
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 33.99 1074
2. LOUBEYRE Julie FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 35.71 979
3. LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 36.88 917
4. MONNET Camille FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 37.60 879
5. ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 38.13 853
6. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 39.56 782
7. PIGOT Elodie FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 41.94 672
8. FAIVRE Gaëlle FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 42.96 627
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. CORBEAU Sarah FRA 1998 ES VITRY 35.48 991
2. BOURASSI Lina FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 35.83 972
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 5 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Programme de la Compétition
100 m DOS Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Programme de la Compétition
200 m DOS Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
3. LACOSTE Séréna FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 36.02 962
4. SATHTHIVEL Amadéa FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 36.91 915
5. AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 37.61 879
6. FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 38.01 859
7. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 40.34 745
8. CHELIA Inés FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 40.93 717
9. BOUZAD Nourane FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 43.06 622
10. DOS SANTOS Johanna FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE 46.43 486
11. ALLOUNE Mélissa FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 47.45 448
12. BELLONY Warda FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 48.20 421
13. QALAI Siham FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 49.68 370
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. PETITJEAN Valerie FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE 1:36.68 493 46.50 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:15.71 958 36.48 (50 m)
2. CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 1:22.83 783 40.82 (50 m)
3. CRESTIA Justine FRA 1995 CN CACHAN 1:29.87 627 43.10 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. PALAUX Oksana FRA 1998 NOGENT NATATION 94 1:19.00 875 38.33 (50 m)
2. LETESTU Marianna FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:23.08 777 40.68 (50 m)
3. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 1:24.39 747 41.95 (50 m)
4. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 1:27.82 671 42.27 (50 m)
5. VAURS Eloïse FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 1:28.50 656 41.91 (50 m)
6. DOS SANTOS Johanna FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE 1:42.66 389 49.27 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. JUHEL Marie FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 3:00.08 716 41.59 (50 m) - 1:26.60 (100 m)
2. WOCK TAI Célie FRA 1994 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 3:00.16 715 41.99 (50 m) - 1:27.45 (100 m)
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 6 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Programme de la Compétition
50 m BRASSE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
3. SAKAMOTO Momoko FRA 1994 US VILLEJUIF NATATION 3:08.51 624 43.66 (50 m) - 1:31.51 (100 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. LESTHER Pauline FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 2:29.26 1102 34.91 (50 m) - 1:12.43 (100 m)
2. OUENNICHE Lilya FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 2:40.56 951 37.74 (50 m) - 1:18.04 (100 m)
3. GOUJON Chloé FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 2:46.38 877 37.00 (50 m) - 1:18.90 (100 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. PERES Ludivine FRA 1997 US VILLEJUIF NATATION 2:38.12 982 35.10 (50 m) - 1:14.07 (100 m)
2. CHARRO Anaïs FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 2:45.43 889 37.29 (50 m) - 1:19.18 (100 m)
3. DE LATTE Tenessy FRA 1998 US VILLEJUIF NATATION 2:50.72 824 38.56 (50 m) - 1:22.00 (100 m)
4. LETESTU Marianna FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 3:05.22 659 40.82 (50 m) - 1:31.60 (100 m)
5. TONNELIER Roxane FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 3:11.22 596 42.26 (50 m) - 1:29.75 (100 m)
6. HERPE Audrey FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 3:14.11 567 43.27 (50 m) - 1:32.02 (100 m)
N.C. ZANONI Lena FRA 1997 US VILLEJUIF NATATION 0
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. TREARD Justine FRA 1993 CN MAISONS-ALFORT 43.56 802
2. FAYET Amandine FRA 1994 CN CACHAN 51.09 525
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BRUNET Laurine FRA 1995 NOGENT NATATION 94 35.05 1186
2. LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 36.94 1094
3. LOUBEYRE Audrey FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 39.34 983
4. BAKLOUTI Leila FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 39.75 965
5. MONNET Camille FRA 1996 U.S CRETEIL NATATION 39.98 954
6. THIEBAUT Lison FRA 1996 CN CACHAN 42.89 830
7. ALLOUNE Katia FRA 1995 U.S CRETEIL NATATION 42.96 827
8. BEAUNOIR Coralie FRA 1996 CN CACHAN 49.34 584
9. RAUTUREAU Claire FRA 1995 CN CACHAN 52.53 479
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 7 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Séries
Programme de la Compétition
100 m BRASSE Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
Programme de la Compétition
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. CHELIA Inés FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 39.72 966
2. AZAOU Nadia FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 40.52 931
3. LACOSTE Séréna FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 41.58 885
4. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 42.38 851
5. SATHTHIVEL Amadéa FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 42.80 833
6. FRAGUAS Eva Maria FRA 1997 U.S CRETEIL NATATION 43.08 822
7. RAPELANORO Henitsoa FRA 1998 CA L'HAY-LES-ROSES 43.86 790
8. BOURASSI Lina FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 44.62 760
9. BELLONY Warda FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 46.41 691
10. ALLOUNE Mélissa FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 52.54 479
11. QALAI Siham FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 54.30 425
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. TEBBAL Amel FRA 1993 ES VITRY 1:22.13 1026 39.43 (50 m)
2. FRANCEZ Fanny FRA 1992 U.S CRETEIL NATATION 1:22.49 1018 39.12 (50 m)
3. BORDERIOUX Solène FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:22.83 1010 38.94 (50 m)
4. LIM Karine FRA 1989 ES VITRY 1:26.75 923 41.48 (50 m)
5. PARIS Melanie FRA 1991 CN MAISONS-ALFORT 1:30.10 852 42.42 (50 m)
6. GUILMARD Marine FRA 1992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:30.13 851 42.73 (50 m)
7. PETITJEAN Valerie FRA 1994 ES SUCY-EN-BRIE 1:45.47 562 49.56 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BRUNET Laurine FRA 1995 NOGENT NATATION 94 1:17.81 1127 36.84 (50 m)
2. LEBLOND Tiphaine FRA 1996 NOGENT NATATION 94 1:20.68 1059 38.12 (50 m)
3. MARECHAL Aurélie FRA 1996 CN MAISONS-ALFORT 1:30.66 840 42.12 (50 m)
4. OYEZ Marie Jeanne FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 1:32.51 803 43.72 (50 m)
5. CARON Albane FRA 1995 ES SUCY-EN-BRIE 1:34.73 758 44.51 (50 m)
6. PIGOT Elodie FRA 1995 CA L'HAY-LES-ROSES 1:36.13 731 45.38 (50 m)
7. OUAMRI Médina FRA 1996 US VILLEJUIF NATATION 1:36.42 726 45.80 (50 m)
8. THIEBAUT Lison FRA 1996 CN CACHAN 1:36.70 720 44.16 (50 m)
9. BEAUNOIR Coralie FRA 1996 CN CACHAN 1:43.09 603 48.66 (50 m)
10. DESHAYES Clara FRA 1996 ES SUCY-EN-BRIE 1:43.72 592 43.78 (50 m)
11. BESSAOUD Celia FRA 1996 CN CACHAN 1:54.34 422 52.76 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
JOURNEE QUALIFICATIVE 1 - 15/10/2011 ¤ 16/10/2011 - CACHAN Page 8 sur 28
file:///C:/Users/Nelly/AppData/Local/Temp/Temp1_CD94_journee_qualificative_1.zi... 18/10/2011
Programme de la Compétition
200 m BRASSE Dames Classement
CADETS
Séries
Programme de la Compétition
MINIMES
Séries
Programme de la Compétition
50 m PAPILLON Dames Classement
JUNIROS/SENIORS
Séries
1. TRAN Linda FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:20.50 1063 37.84 (50 m)
2. LIM Tifanny FRA 1997 US IVRY-SUR-SEINE 1:26.88 920 41.02 (50 m)
3. FRELON Pauline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:27.18 914 39.30 (50 m)
4. AUBRY Aurélia FRA 1998 U.S CRETEIL NATATION 1:31.60 821 43.09 (50 m)
5. PEYPELUT Amelie FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:35.98 734 45.29 (50 m)
6. MONICO Anaïs FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:36.77 719 46.75 (50 m)
7. LYFOUNG Lalita FRA 1997 VILLIERS SPORTS JEUNESSE 1:38.54 685 46.65 (50 m)
8. VAURS Eloïse FRA 1998 CN MAISONS-ALFORT 1:41.70 628 47.19 (50 m)
9. ZACHARKO Coline FRA 1997 ES SUCY-EN-BRIE 1:43.28 600 48.80 (50 m)
10. VACHERON Mathilde FRA 1998 ES SUCY-EN-BRIE 1:43.72 592 49.35 (50 m)
11. TRUONG Clara Lien FRA 1998 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 1:47.06 536 50.12 (50 m)
Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Points Temps de passage
1. BEAUNOIR Coralie FRA 1996 CN CACHAN 3:42.26 553 49.27 (50 m) - 1:45.70 (100 m)
